In dit scherm krijgt u een overzicht van de specificaties en tarieven van de webhosting accounts. Mochten de standaard pakketten niet aan uw wensen voldoen, stuur dan een BERICHT en maak uw wensen kenbaar. U ontvangt dan zo snel mogelijk een passende offerte.
Hosting |
Light | Basic | Advanced | |
Websiteruimte | 1000 MB | 2000 MB | 3000 MB | |
Dataverkeer / maand | 6 GB | 8 GB | 10 GB | |
POP3 mailbox | 5 | 10 | 15 | |
E-mail forwarding | 5 | 10 | 15 | |
Webmail | √ | √ | √ | |
Mail virusscanner | √ | √ | √ | |
Let's Encrypt SSL | √ | √ | √ | |
FTP toegang | √ | √ | √ | |
PHP | √ | √ | √ | |
MySQL database | 3 | 5 | 8 | |
Directory beveiligen | √ | √ | √ | |
Cron Jobs | Op verzoek geactiveerd | |||
Statistieken | √ | √ | √ | |
Controlepaneel | √ | √ | √ | |
Prijs / maand in € |
7,50 | 11,50 | 14,50 | |
Toeslag / maand in € | Boven 3000 MB - € 1,25 / 1000 MB | |||
Inclusief 1x domeinregistratie: nl, be, de, eu, com, net, org, biz of info | ||||
Parkeren 1x domein / forward domein en e-mail - € 24,00 per jaar | ||||
Extra dataverkeer € 0,15 per GB / maand | ||||
Extentie |
.nu € 15,00 |
Tarieven exclusief B.T.W
DOMEINNAAM IN QUARANTAINE
Als u heeft aangegeven de registratie van uw domeinnaam niet meer te verlengen dan gaat het domein voor een bepaalde periode in quarantaine. Alleen de eigenaar van de domeinnaam kan gedurende de quarantaine periode de domeinnaam weer activeren. De lengte van de quarantaine periode en de kosten voor het uit quarantaine halen zijn afhankelijk van de domeinnaam extentie.
Na de quarantaine periode komt de domeinnaam weer vrij voor registratie door derden.